← Календарь соревнованийСОРЕВНОВАНИЕ / ЗАВЕРШЕНОМои заявки на участие →Список участников
"Приз Алиджана Рахмановича Ибрагимова"
Даты проведения2026-10-18
Место проведенияСТК "Сокол"
ДисциплинаКартинг
01
ИНФОРМАЦИЯ
О событии
Описание соревнования ещё не опубликовано.
02
МАТЕРИАЛЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Документация соревнования
Регламент и итоги публикуются после проверки FAMS. Дополнительные материалы добавляет организатор соревнования.
До старта
Регламент соревнования
Утверждённый порядок проведения, требования и условия участия.
После финиша
Официальные итоги
Протокол результатов, утверждённый Федерацией.
Подписанное соглашение организатора хранится в защищённом кабинете и публично не показывается.
03
ФИНИШНЫЙ ПРОТОКОЛ
Участники и итоги по классам
Официальные результаты опубликованы отдельно для каждого класса.
КЛАСС
6KZ2
| Фамилия и имя | Позиция | Очки |
|---|---|---|
| Банщиков Арсений | 1 | 50 |
| Чалданбаев Ержан | 2 | 36 |
| Журов Роман | 3 | 29 |
| Пишнограев Ермолай | 4 | 24 |
| Мамытов Рустам | 5 | 23 |
| Кульчицкий Константин | 6 | 22 |
КЛАСС
14MINI
| Фамилия и имя | Позиция | Очки |
|---|---|---|
| Ибрагимова Эльнура | 1 | 52 |
| Храмчихин Ярослав | 2 | 38 |
| Максим Отто | 3 | 36 |
| Ғабит Алан | 4 | 26 |
| Ибрагимов Амирхан | 5 | 22 |
| Малахов Пётр | 6 | 19 |
| Кунбаев Мансур | 7 | 19 |
| Кульчицкий Марк | 8 | 16 |
| Батраев Даниэль | 9 | 14 |
| Шпилёв Алик | 10 | 13 |
| Вельмакин Роман | 11 | 9 |
| Кабдрахимов Тауман | 12 | 5 |
| Шарападин Санжар | 13 | 0 |
| Адылхан Алинур | 14 | 0 |
КЛАСС
13Ok-J
| Фамилия и имя | Позиция | Очки |
|---|---|---|
| Пономарев Матвей | 1 | 53 |
| Лобанов Иван | 2 | 40 |
| Эриков Исмаил | 3 | 26 |
| Касяненко Руслан | 4 | 24 |
| Гаджиев Тимур | 5 | 22 |
| Мазурин Матвей | 6 | 19 |
| Лечкалов Александр | 7 | 19 |
| Петриди Артем | 8 | 18 |
| Ляшкевич Егор | 9 | 14 |
| Пермяков Артём | 10 | 7 |
| Логинов Руслан | 11 | 0 |
| Молдамурат Бисенбек | 12 | 0 |
| Болоцких Максим | 13 | 0 |
КЛАСС
9OK-N
| Фамилия и имя | Позиция | Очки |
|---|---|---|
| Полянская Милена | 1 | 47 |
| Гайдук Александр | 2 | 33 |
| Туреханов Санжар | 3 | 26 |
| Рамкулов Есимхан | 4 | 20 |
| Овсянников Алексей | 5 | 13 |
| Лобанов Сергей | 6 | 11 |
| Гирда Николай | 7 | 10 |
| Бакытжан Ансат | 8 | 0 |
| Бахромзода Сомон | 9 | 0 |
КЛАСС
10RotaxMax
| Фамилия и имя | Позиция | Очки |
|---|---|---|
| Серегин Владислав | 1 | 47 |
| Пишнограев Ермолай | 2 | 38 |
| Ибрагимов Эргаш | 3 | 33 |
| Касяненко Богдан | 4 | 32 |
| Банщиков Арсений | 5 | 22 |
| Советников Сергей | 6 | 21 |
| Шаихов Ильгам | 7 | 19 |
| Ножненко Марк | 8 | 16 |
| Галяутдинов Денис | 9 | 7 |
| Малабеков Байкелди | 10 | 0 |